برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان گلس بان تماس بگیرید
لیست قیمت شیشه ساده امروز در ضخامت مختلف به شرح زیر است:
| ضخامت شیشه | ۳ میل | ۴ میل | ۵ میل | ۶ میل | ۸ میل | ۱۰ میل | ۱۲ میل | ۱۵ میل |
| قیمت هر متر مربع شیشه ساده | ۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال | ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۳۸۰,۰۰۰ ریال | ۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال | ۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال | *** |
این جدول قیمت هر متر مربع شیشه ساده (خام) را بر اساس ضخامت مختلف شیشه در سال 1404 نشان می دهد. شیشه ساده، نوعی شیشه شفاف و بدون پرداخت اضافی است که معمولاً در مصارف عمومی مانند پنجره، درب، پارتیشن و حتی برخی از لوازم دکوراتیو استفاده می شود. قیمت ارائه شده به ریال هستند و برای ضخامت مختلف شیشه، از 3 میلی متر تا 15 میلی متر، درج شده اند.
• قیمت هر متر مربع شیشه ساده 3 میلی متر: 2,830,000 ریال
• قیمت هر متر مربع شیشه ساده 4 میلی متر: 3,420,000 ریال
• قیمت هر متر مربع شیشه ساده 5 میلی متر: 3,420,000 ریال
• قیمت هر متر مربع شیشه ساده 6 میلی متر: 4,900,000 ریال
• قیمت هر متر مربع شیشه ساده 8 میلی متر: 6,380,000 ریال
• قیمت هر متر مربع شیشه ساده 10 میلی متر: 7,870,000 ریال
• قیمت هر متر مربع شیشه ساده 12 میلی متر: 9,350,000 ریال
لازم به ذکر است که قیمت ها ممکن است بسته به شرایط بازار، نوسانات ارزی و سایر عوامل اقتصادی تغییر کنند.
| قیمت (ریال) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع شیشه | 10mm | 8mm | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | 12mm | 15mm |
| قیمت شیشه تکجداره سکوریت | شفاف (سوپر کلییر) | 13,860,000 | 11,240,000 | 8,861,000 | 7,740,000 | 7,740,000 | 7,740,000 | 16,100,000 | **** |
| قیمت شیشه تکجداره سکوریت | ساتینا (مات) | 15,480,000 | 12,860,000 | 10,490,000 | 9,360,000 | 9,360,000 | *** | *** | *** |
| قیمت شیشه تکجداره سکوریت | رفلکس طلایی | *** | *** | 11,450,000 | 9,900,000 | 9,500,000 | *** | *** | *** |
| قیمت شیشه تکجداره سکوریت | رفلکس نقره ای | *** | *** | 11,450,000 | *** | 9,500,000 | *** | *** | *** |
قیمت شیشه سکوریت تحت تاثیر عوامل متعددی است. ضخامت، ابعاد و نوع شیشه مهمترین این عوامل هستند. هر چه شیشه ضخیمتر و بزرگتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر میشود. نوع شیشه، مانند شفاف، رنگی، رفلکس یا مات، هم بر قیمت نهایی تاثیر میگذارد.
| قیمت (ریال) | |||
|---|---|---|---|
| نوع شیشه | فاصله 0.38 میل | فاصله 0.76 میل | فاصله 1.52 میل |
| قیمت شیشه لمینت خام 4 میل + لمینت خام 4 میل | 18,200,000 | **** | **** |
| قیمت شیشه لمینت خام 5 میل + لمینت خام 5 میل | **** | 23,270,000 | **** |
| قیمت شیشه لمینت خام 6 میل + لمینت خام 6 میل | *** | 25,090,000 | **** |
| لمینت خام 8 میل + لمینت خام 8 میل | *** | *** | 35,490,000 |
| قیمت شیشه لمینت خام 10 میل + لمینت خام 10 میل | *** | *** | 39,130,000 |
| قیمت شیشه لمینت خام 8 میل + لمینت خام 10 میل | *** | *** | 37,310,000 |
| لمینت سکوریت 4 میل + لمینت سکوریت 4 میل | 22,100,000 | **** | **** |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 5 میل + لمینت سکوریت 5 میل | **** | 27,170,000 | **** |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 6 میل + لمینت سکوریت 6 میل | *** | 28,990,000 | 35,750,000 |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 8 میل + لمینت سکوریت 8 میل | *** | *** | 39,390,000 |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 8 میل + لمینت سکوریت 10 میل | *** | *** | 41,210,000 |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 10 میل + لمینت سکوریت 10 میل | *** | *** | 43,030,000 |
قیمت شیشه لمینت با pvb، به ضخامت، تعداد لایهها و ضخامت طلق PVB، نوع شیشه، ابعاد، برند و محل تولید بستگی دارد. به طور کلی هرچه ضخامت و تعداد لایهها بیشتر و ابعاد بزرگتر باشد، قیمت نیز بالاتر میرود.
| قیمت (ریال) | |
|---|---|
| نوع شیشه | فاصله 1.52 میلیمتر |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 10 میل + لمینت سکوریت 10 میل (ضدهجوم) | 43,030,000 |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 10 میل + لمینت سکوریت 10 میل+ لمینت سکوریت 10 میل (ضد گلوله کلت) | 91,000,000 |
| قیمت شیشه لمینت سکوریت 10 میل + لمینت سکوریت 10 میل+ لمینت سکوریت 10 میل+ لمینت سکوریت 10 میل (ضد گلوله کلاشینکف) | 128,388,000 |
قیمت این نوع شیشهها به نوع شیشه، ضخامت، سطح حفاظتی، ابعاد و آپشنها بستگی دارد. هر چه ضخامت و سطح حفاظتی بیشتر و ابعاد بزرگتر باشد، قیمت نیز بالاتر میرود.
| قیمت (ریال) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع شیشه | 10mm | 8mm | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | 12mm | 15mm |
| قیمت شیشه تکجداره خام | شفاف (سوپر کلییر) | 7,870,000 | 6,380,000 | 4,900,000 | 3,420,000 | 3,420,000 | 2,830,000 | 9,350,000 | **** |
| قیمت شیشه تکجداره سکوریت | شفاف (سوپر کلییر) | 13,860,000 | 11,240,000 | 8,861,000 | 7,740,000 | 7,740,000 | 7,740,000 | 16,100,000 | **** |
| قیمت شیشه تکجداره خام | ساتینا (مات) | 9,490,000 | 8,003,000 | 6,520,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | *** | *** | *** |
| قیمت شیشه تکجداره سکوریت | ساتینا (مات) | 15,480,000 | 12,860,000 | 10,490,000 | 9,360,000 | 9,360,000 | *** | *** | *** |
شیشه تک جداره نوعی شیشه است که از یک لایه نازک شیشه تشکیل شده است. این نوع شیشه به دلیل قیمت مناسب و سهولت در تولید، کاربرد فراوانی در ساختمانها دارد. از جمله مصارف شیشه تک جداره میتوان به پنجرهها، دربها، پارتیشنها، ویترینها و آینهها اشاره کرد.
| قیمت (ریال) | |
|---|---|
| نوع شیشه | تا اسپیسر 12 میلیمتر |
| قیمت شیشه دوجداره خام 4 میل + دوجداره خام 4 میل | 15,310,000 |
| قیمت شیشه دوجداره خام 4 میل + دوجداره خام 6 میل | 17,270,000 |
| قیمت شیشه دوجداره خام 6 میل + دوجداره خام 6 میل | 19,240,000 |
| دوجداره خام 5 میل + دوجداره خام 5 میل | 17,270,000 |
| قیمت شیشه دوجداره سکوریت 4 میل + دوجداره سکوریت 4 میل | 18,540,000 |
| قیمت شیشه دوجداره سکوریت 4 میل + دوجداره سکوریت 6 میل | 20,500,000 |
| قیمت شیشه دوجداره سکوریت 6 میل + دوجداره سکوریت 6 میل | 22,470,000 |
| قیمت شیشه دوجداره سکوریت 5 میل + دوجداره سکوریت 5 میل | 20,500,000 |
شیشه دوجداره و چند جداره از دو یا چند لایه شیشه تشکیل شدهاند که بین آنها فضای خالی یا گاز عایق وجود دارد. این نوع شیشهها به دلیل عایق حرارتی و صوتی بودن، میتواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش ساکنین ساختمان کمک کند.
| قیمت (ریال) | ||
|---|---|---|
| نوع شیشه | اسپیسر 12 و 12 | اسپیسر 8 و 8 |
| قیمت شیشه سه جداره خام 4 میل + سه جداره خام 4 میل + سه جداره خام 4 میل | 25,000,000 | *** |
| قیمت شیشه سه جداره خام 4 میل + سه جداره خام 6 میل + سه جداره خام 4 میل | 26,960,000 | *** |
| قیمت شیشه سه جداره خام 6 میل + سه جداره خام 4 میل + سه جداره خام 6 میل | *** | 28,930,000 |
| قیمت شیشه سه جداره خام 6 میل + سه جداره خام 6 میل + سه جداره خام 6 میل | *** | 30,890,000 |
| قیمت شیشه سه جداره سکوریت 4 میل + سه جداره سکوریت 4 میل + سه جداره سکوریت 4 میل | 30,330,000 | *** |
| قیمت شیشه سه جداره سکوریت 4 میل + سه جداره سکوریت 6 میل + سه جداره سکوریت 4 میل | 32,300,000 | *** |
| قیمت شیشه سه جداره سکوریت 6 میل + سه جداره سکوریت 4 میل + سه جداره سکوریت 6 میل | *** | 34,260,000 |
| قیمت شیشه سه جداره سکوریت 6 میل + سه جداره سکوریت 6 میل + سه جداره سکوریت 6 میل | *** | 36,230,000 |
به طور کلی، قیمت شیشه سه جداره حدود دو برابر قیمت شیشه دوجداره است. شیشه سه جداره از سه لایه شیشه ی تک جداره که توسط دو اسپیسر از هم جدا شده اند، تشکیل شده اند. در فضای بین دو جداره، گاز آرگون تزریق می شود که به عایق بندی حرارتی و صوتی آن ها کمک می کند.
در این مطلب، به بررسی انواع شیشه ساختمانی، مزایا و کاربرد هر یک می پردازیم تا شما بتوانید با آگاهی کامل، بهترین انتخاب را برای نیاز خود داشته باشید. اگر قصد خرید شیشه دارید یا می خواهید از قیمت به روز مطلع شوید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید و سفارش خود را به صورت حرفه ای ثبت نمایید. شیشه، این ماده شفاف و زیبا، نه تنها به ساختمان ها جلوه ای مدرن می بخشد، بلکه با عملکرد مناسب، امنیت و آرامش را نیز برای ساکنان به ارمغان می آورد.
سفر ما در سال ۱۳۸۷ با اجرای پروژههای نما و پنجره آغاز شد. از همان ابتدا، نگاهمان فراتر از یک اجرای ساده بود. ما به دنبال جان بخشیدن به طرحهای معماران بودیم. همین رویکرد باعث شد تا در پروژههای مختلف سراسر کشور، نام ما به عنوان نمادی از اجرای دقیق و مهندسیشده شناخته شود.
© تمامی حقوق برای شرکت گلسبان محفوظ می باشد.